Tarifs vacanciers
(Dépôt non remboursable)
(Dépôt non remboursable)
Journée | Semaine | Mois | |
---|---|---|---|
Journée 3 services dépannage en roche | 47$ | 280$ | 1030$ |
Journée 3 services régulier | 57$ | 340$ | 1250$ |
Camping sauvage (bord de l’eau) | 25$/personne | 150$ | 560$ |
Camping sauvage | 50$ tarif familial | 300$ | 1100$ |
(Dépôt non remboursable)
Terrains | Roulotte | Électricité | Tarifs |
---|---|---|---|
120 à 142 pairs, 240 à 271, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369 | Roulotte maximum 15 ans | 30 Ampères inclus | 2900$ |
101 à 139 impairs | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3215$ |
A,B, 1 à 45, H1, H3, H5 à H19, H21, H23 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 2900$ |
34 à 44 pairs, 46 à 61, 61 à 85 impairs | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3110$ |
62 à 72 pairs, 80, 84, 88, 92, 96, 201, 203, H4, H25, H27, 350 à 378 pair | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3525$ |
76, 78, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, H02 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 4255$ |
74, 97, 98, 98A, 98B, 99 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 4785$ |
(Dépôt non remboursable)
Terrains | Roulotte | Électricité | Tarifs |
---|---|---|---|
401 à 544 (3000 pi2) | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3950$ |
546 à 554 pairs, section 600-639(3000 pi2) | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 4750$ |