Tarifs vacanciers
(Dépôt non remboursable)
(Dépôt non remboursable)
| Journée | Semaine | Mois | |
|---|---|---|---|
| Journée 3 services dépannage en roche | 55$ | 330$ | 1210$ |
| Journée 3 services régulier | 75$ | 450$ | 1650$ |
| Camping sauvage (bord de l’eau) | 35$/personne | 210$ | 785$ |
| Camping sauvage | 55$ tarif familial | 330$ | 1200$ |
22 mai au 20 septembre 2026
(Dépôt non remboursable)
| Terrains | Roulotte | Électricité | Tarifs |
|---|---|---|---|
| 120 à 142 pairs, 240 à 271, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369 | Roulotte maximum 15 ans | 30 Ampères inclus | 2590 $ |
| A,B, 1 à 7,41,45 H1, H3, H5 à H19 H21,H23,H25,H27,H29H31 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3250$ |
| 34,36,38,40,42,44,46 à 61, 63, 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3450$ |
| 101 à 139 impairs | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3550$ |
| 62 à 72 pairs, 80, 84, 88, 92, 96, 201, 203, H4, 350 à 378 pair | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3885$ |
| 9 à 35 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3850$ |
| 76, 78, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, H02 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 4650$ |
| 74, 97, 98, 98A, 98B, 99 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 5190$ |
8 mai au 25 octobre 2026
(Dépôt non remboursable)
| Terrains | Roulotte | Électricité | Tarifs |
|---|---|---|---|
| 401 à 544 (3000 pi2) | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 4525$ |
| 546 à 554 pairs, section 600-639(3000 pi2) | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 5275$ |