Tarifs vacanciers
(Dépôt non remboursable)
(Dépôt non remboursable)
Journée | Semaine | Mois | |
---|---|---|---|
Journée 3 services dépannage en roche | 55$ | 330$ | 1210$ |
Journée 3 services régulier | 75$ | 450$ | 1650$ |
Camping sauvage (bord de l’eau) | 35$/personne | 210$ | 785$ |
Camping sauvage | 55$ tarif familial | 330$ | 1200$ |
(Dépôt non remboursable)
Terrains | Roulotte | Électricité | Tarifs |
---|---|---|---|
120 à 142 pairs, 240 à 271, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369 | Roulotte maximum 15 ans | 30 Ampères inclus | 2550 $ |
101 à 139 impairs | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3490$ |
A,B, 1 à 45, H1, H3, H5 à H19 H21à H31 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3200$ |
34 à 44 pairs, 46 à 61, 61 à 85 impairs | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3390$ |
62 à 72 pairs, 80, 84, 88, 92, 96, 201, 203, H4, 350 à 378 pair | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 3825$ |
76, 78, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, H02 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 4590$ |
74, 97, 98, 98A, 98B, 99 | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 5125$ |
(Dépôt non remboursable)
Terrains | Roulotte | Électricité | Tarifs |
---|---|---|---|
401 à 544 (3000 pi2) | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 4450$ |
546 à 554 pairs, section 600-639(3000 pi2) | Roulotte maximum 10 ans | 30 Ampères inclus | 5200$ |